

Quick listen
No preview clip yet – ask for examples in your request.
About
Hertz2Hearts is an acoustic duo based in Perth, WA, playing acoustic music for corporate events, festivals and private parties. Prices start from $400, and travel is up to 70 km from Perth, WA.
Acoustic Duo, Live Music for Every Generation
Featuring guitar, keyboards and vocals, our acoustic duo delivers a versatile and engaging live music experience, with a repertoire of much-loved covers spanning the 1950s to today. From timeless classics and nostalgic favourites to contemporary hits, we bring music to life with warmth, versatility and a genuine love of performing.
We perform across a range of settings, including aged care facilities, pubs, restaurants, community events and private functions, creating the perfect atmosphere for singalongs, dancing, relaxed listening and shared enjoyment!
- Act
- Acoustic duo
- Based in
- Perth, WA · up to 70 km
- Great for
- Corporate, Festival, Private party, Venue / restaurant, Wedding
Packages
Starting prices from the performer. Your quote confirms the exact scope and price for your event.

Package 1
Singalong session
From $400Setup
What the act brings and what they need from you. Anything not listed is confirmed in the quote.
- PA / sound system
- Included
- Setup
- 45 minutes
- Pack-down
- 30 minutes
- Travel
- Up to 70 km from Perth, WA
Accessibility
- Can play at low volume
- Relaxed / sensory-friendly sets
- Can share lyrics or set lists in advance
- Compact setup for small or step-free spaces
Availability
Dates the performer has marked. Unmarked dates aren’t known — send a request to check. Nothing is reserved until a booking is confirmed.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November: past | ||||||
| 2 November: past | 3 November: past | 4 November: past | 5 November: past | 6 November: past | 7 November: past | 8 November: past |
| 9 November: past | 10 November: past | 11 November: past | 12 November: past | 13 November: past | 14 November: past | 15 November: past |
| 16 November: past | 17 November: past | 18 November: past | 19 November: past | 20 November: past | 21 November: past | 22 November: not marked |
| 23 November: marked available | 24 November: marked available | 25 November: marked available | 26 November: marked available | 27 November: marked available | 28 November: marked available | 29 November: marked available |
| 30 November: marked available |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December: not marked | 2 December: not marked | 3 December: not marked | 4 December: not marked | 5 December: not marked | 6 December: not marked | |
| 7 December: not marked | 8 December: not marked | 9 December: not marked | 10 December: not marked | 11 December: not marked | 12 December: not marked | 13 December: not marked |
| 14 December: not marked | 15 December: not marked | 16 December: not marked | 17 December: not marked | 18 December: not marked | 19 December: not marked | 20 December: not marked |
| 21 December: not marked | 22 December: not marked | 23 December: not marked | 24 December: not marked | 25 December: not marked | 26 December: not marked | 27 December: not marked |
| 28 December: not marked | 29 December: not marked | 30 December: not marked | 31 December: not marked |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January: not marked | 2 January: not marked | 3 January: not marked | ||||
| 4 January: not marked | 5 January: not marked | 6 January: not marked | 7 January: not marked | 8 January: not marked | 9 January: not marked | 10 January: not marked |
| 11 January: not marked | 12 January: not marked | 13 January: not marked | 14 January: not marked | 15 January: not marked | 16 January: not marked | 17 January: not marked |
| 18 January: not marked | 19 January: not marked | 20 January: not marked | 21 January: not marked | 22 January: not marked | 23 January: not marked | 24 January: not marked |
| 25 January: not marked | 26 January: not marked | 27 January: not marked | 28 January: not marked | 29 January: not marked | 30 January: not marked | 31 January: not marked |
Lessons
- Teaches
- Drums
- Lessons
- In person · in person near Perth, WA
- Price
- From $30 30
Reviews
No reviews yet. Reviews on GigWave come only from customers of completed GigWave bookings, so a new act starts with none.
FAQ
How far will you travel?
Up to 70 km from Perth, WA.
Do you bring your own sound system?
Yes – a PA is included.
Does sending a request book the date?
Your date is confirmed when you accept the artist’s quote and your online payment succeeds. Sending a request or receiving a quote does not book the date.
What does a quote include?
Set length, inclusions, equipment, travel and the performer’s cancellation policy, then the artist fee, the GigWave service fee and the total. Every quote has an expiry date.
Who do I pay?
You pay GigWave the full amount online: the artist’s fee plus a GigWave service fee of 10% of the artist’s fee. GigWave pays the artist. Every quote shows the artist fee, service fee and total before you accept, and nothing is described as a deposit unless it is one.